大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270175 02:55:06 | 3 5 6 |
202102270174 02:54:06 | 1 2 6 |
202102270173 02:53:06 | 2 3 5 |
202102270172 02:52:06 | 1 2 5 |
202102270171 02:51:06 | 1 3 6 |
202102270170 02:50:06 | 3 4 6 |
202102270169 02:49:06 | 2 2 3 |
202102270168 02:48:06 | 1 4 5 |
202102270167 02:47:06 | 1 3 5 |
202102270166 02:46:06 | 1 2 2 |
202102270165 02:45:06 | 4 4 5 |
202102270164 02:44:06 | 3 4 4 |
202102270163 02:43:06 | 3 3 5 |
202102270162 02:42:06 | 2 3 3 |
202102270161 02:41:06 | 2 2 5 |
202102270160 02:40:06 | 1 3 6 |
202102270159 02:39:06 | 5 5 6 |
202102270158 02:38:06 | 1 1 6 |
202102270157 02:37:06 | 2 3 5 |
202102270156 02:36:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0175-177期 | 长牌 | 【14,22,23,45】 | 0176期 | ? | ? |
0174-176期 | 长牌 | 【12,36,44,46】 | 0174期 | 1,2,6 | 中 |
0173-175期 | 长牌 | 【23,36,55,56】 | 0173期 | 2,3,5 | 中 |
0172-174期 | 长牌 | 【11,14,23,44】 | 0172期 | 1,2,5 | 中 |
0169-171期 | 长牌 | 【25,35,46,56】 | 0171期 | 1,3,6 | 挂 |
0168-170期 | 长牌 | 【25,26,45,66】 | 0168期 | 1,4,5 | 中 |
0167-169期 | 长牌 | 【13,25,35,44】 | 0167期 | 1,3,5 | 中 |
0164-166期 | 长牌 | 【36,46,56,66】 | 0166期 | 1,2,2 | 挂 |
0163-165期 | 长牌 | 【15,33,35,55】 | 0163期 | 3,3,5 | 中 |
0162-164期 | 长牌 | 【15,23,33,46】 | 0162期 | 2,3,3 | 中 |
0161-163期 | 长牌 | 【11,14,24,25】 | 0161期 | 2,2,5 | 中 |
0158-160期 | 长牌 | 【16,34,46,66】 | 0160期 | 1,3,6 | 中 |
0157-159期 | 长牌 | 【16,23,35,36】 | 0157期 | 2,3,5 | 中 |
0156-158期 | 长牌 | 【14,22,34,66】 | 0156期 | 1,1,4 | 中 |
0154-156期 | 长牌 | 【22,34,55,66】 | 0155期 | 2,3,5 | 中 |
0153-155期 | 长牌 | 【12,15,55,66】 | 0153期 | 2,4,6 | 中 |
0150-152期 | 长牌 | 【12,15,34,45】 | 0152期 | 2,2,6 | 挂 |
0148-150期 | 长牌 | 【12,16,22,66】 | 0149期 | 2,3,5 | 中 |
0147-149期 | 长牌 | 【11,16,26,35】 | 0147期 | 2,3,6 | 中 |
0145-147期 | 长牌 | 【34,44,46,56】 | 0146期 | 2,3,4 | 中 |
0143-145期 | 长牌 | 【13,25,46,56】 | 0144期 | 3,5,6 | 中 |
0142-144期 | 长牌 | 【23,35,44,45】 | 0142期 | 2,4,5 | 中 |
0141-143期 | 长牌 | 【11,16,23,26】 | 0141期 | 1,2,5 | 中 |
0138-140期 | 长牌 | 【11,22,33,34】 | 0140期 | 1,2,3 | 中 |
0136-138期 | 长牌 | 【13,14,25,34】 | 0137期 | 3,4,4 | 中 |
0135-137期 | 长牌 | 【16,33,34,44】 | 0135期 | 1,5,6 | 中 |
0134-136期 | 长牌 | 【11,12,33,56】 | 0134期 | 1,5,6 | 中 |
0133-135期 | 长牌 | 【12,13,23,33】 | 0133期 | 3,5,5 | 中 |
0132-134期 | 长牌 | 【22,24,45,56】 | 0132期 | 2,3,5 | 中 |
0131-133期 | 长牌 | 【13,23,24,26】 | 0131期 | 1,2,3 | 中 |
0130-132期 | 长牌 | 【22,35,56,66】 | 0130期 | 1,2,5 | 中 |
0129-131期 | 长牌 | 【26,34,44,46】 | 0129期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |